Wetterstation Hanau-Mittelbuchen
| Uhrzeit | 23:59 Uhr |
| Wetterlage | ![]() |
| Temperatur | 6,5 °C |
| Gefühlte Temperatur: | 6,5 °C |
| Luftdruck: | 1019,6 hPa |
| relative Feuchte | 84 % |
| Regenmenge (heute) | 0,6 mm |
| Regenmenge (letzte Stunde) | 0,0 mm |
| Wind | 1,0 km/h |
| Windrichtung | WSW |
| Windstärke | F1 |
| Wolkenhöhe | 314 m |
| Vorhersage (engl.) | Fairly fine, showery later |
| In Betrieb seit | 10. September 2009 |
| Standort | 50° 10' 36"N 8° 53' 34"E 115m ü. NN |
Die Wetterstation ist Teil eines Projektes des BCSI-Teams.
Mehr Informationen
Aktuelles
Abitur...
Aktuelle Wetterdaten aus Hanau
Uhrzeit: 23:59 Uhr
Temperatur: 6,5 °C
Luftdruck: 1019,6 hPa
rel. Feuchte 84 %
Regenmenge: 0,0 mm
Wind: 3,6 km/h [WSW]
