Wetterstation Hanau-Mittelbuchen
| Uhrzeit | 21:28 Uhr |
| Wetterlage | ![]() |
| Temperatur | 1,7 °C |
| Gefühlte Temperatur: | 1,7 °C |
| Luftdruck: | 1018,8 hPa |
| relative Feuchte | 61 % |
| Regenmenge (heute) | 0,0 mm |
| Regenmenge (letzte Stunde) | 0,0 mm |
| Wind | 1,7 km/h |
| Windrichtung | ESE |
| Windstärke | F1 |
| Wolkenhöhe | 851 m |
| Vorhersage (engl.) | Fine weather |
| In Betrieb seit | 10. September 2009 |
| Standort | 50° 10' 36"N 8° 53' 34"E 115m ü. NN |
Die Wetterstation ist Teil eines Projektes des BCSI-Teams.
Mehr Informationen
Aktuelles
Jugend forscht - 1. Platz
Aktuelle Wetterdaten aus Hanau
Uhrzeit: 21:28 Uhr
Temperatur: 1,7 °C
Luftdruck: 1018,8 hPa
rel. Feuchte 61 %
Regenmenge: 0,0 mm
Wind: 6,1 km/h [ESE]
