Wetterstation Hanau-Mittelbuchen
| Uhrzeit | 1:48 Uhr |
| Wetterlage | ![]() |
| Temperatur | 18,5 °C |
| Gefühlte Temperatur: | 18,5 °C |
| Luftdruck: | 1012,5 hPa |
| relative Feuchte | 73 % |
| Regenmenge (heute) | 8,4 mm |
| Regenmenge (letzte Stunde) | 0,0 mm |
| Wind | 0,7 km/h |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | F0 |
| Wolkenhöhe | 628 m |
| Vorhersage (engl.) | Fine weather |
| In Betrieb seit | 10. September 2009 |
| Standort | 50° 10' 36"N 8° 53' 34"E 115m ü. NN |
Die Wetterstation ist Teil eines Projektes des BCSI-Teams.
Mehr Informationen
Aktuelles
Abitur...
Aktuelle Wetterdaten aus Hanau
Uhrzeit: 1:48 Uhr
Temperatur: 18,5 °C
Luftdruck: 1012,5 hPa
rel. Feuchte 73 %
Regenmenge: 0,0 mm
Wind: 2,5 km/h [SW]